6年度 | 尿路感染 | 肺炎 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 人数 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 |
回数 | 161 | 19 | 0 | 0 | 180 | |
5月 | 人数 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 |
回数 | 82 | 34 | 0 | 0 | 116 | |
6月 | 人数 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 |
回数 | 110 | 29 | 0 | 0 | 139 | |
7月 | 人数 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 |
回数 | 57 | 14 | 0 | 0 | 71 | |
8月 | 人数 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
回数 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
9月 | 人数 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
回数 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
10月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 人数合計 | 回数合計 |
---|---|---|
尿路感染 | 74 | 690 |
肺炎 | 13 | 87 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
合計 | 87 |
777 |