3年度 | 尿路感染 | 肺炎 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 人数 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
回数 | 33 | 8 | 10 | 0 | 51 | |
5月 | 人数 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
回数 | 40 | 2 | 0 | 0 | 40 | |
6月 | 人数 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
回数 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
7月 | 人数 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
回数 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
8月 | 人数 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
回数 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | |
9月 | 人数 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
回数 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
10月 | 人数 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
回数 | 14 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
11月 | 人数 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
回数 | 30 | 7 | 0 | 0 | 37 | |
12月 | 人数 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 |
回数 | 84 | 24 | 0 | 0 | 108 | |
1月 | 人数 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
回数 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
2月 | 人数 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
回数 | 64 | 10 | 0 | 0 | 74 | |
3月 | 人数 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
回数 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 |
疾患名 | 人数合計 | 回数合計 |
---|---|---|
尿路感染 | 63 | 385 |
肺炎 | 11 | 53 |
帯状疱疹 | 2 | 20 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
合計 |
76 |
458 |