5年度 | 尿路感染 | 肺炎 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 人数 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
回数 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
5月 | 人数 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
回数 | 33 | 10 | 0 | 0 | 43 | |
6月 | 人数 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
回数 | 91 | 8 | 0 | 0 | 99 | |
7月 | 人数 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 |
回数 | 80 | 22 | 0 | 0 | 102 | |
8月 | 人数 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
回数 | 44 | 10 | 0 | 0 | 54 | |
9月 | 人数 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
回数 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
10月 | 人数 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 |
回数 | 91 | 7 | 0 | 0 | 98 | |
11月 | 人数 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 |
回数 | 73 | 10 | 0 | 0 | 83 | |
12月 | 人数 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
回数 | 59 | 24 | 0 | 0 | 83 | |
1月 | 人数 | 9 | 3 | 1 | 0 | 13 |
回数 | 53 | 18 | 10 | 0 | 81 | |
2月 | 人数 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 |
回数 | 38 | 40 | 0 | 0 | 78 | |
3月 | 人数 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 |
回数 | 110 | 40 | 0 | 0 | 150 |
疾患名 | 人数合計 | 回数合計 |
---|---|---|
尿路感染 | 111 | 834 |
肺炎 | 22 | 189 |
帯状疱疹 | 1 | 10 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
合計 |
134 |
1033 |