6年度 | 尿路感染 | 肺炎 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 慢性心不全の増悪 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 人数 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 |
回数 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
5月 | 人数 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
回数 | 25 | 57 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
6月 | 人数 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 |
回数 | 7 | 36 | 0 | 0 | 10 | 53 | |
7月 | 人数 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
回数 | 14 | 39 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
8月 | 人数 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
回数 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
9月 | 人数 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
回数 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
10月 | 人数 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
回数 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
11月 | 人数 | ||||||
回数 | |||||||
12月 | 人数 | ||||||
回数 | |||||||
1月 | 人数 | ||||||
回数 | |||||||
2月 | 人数 | ||||||
回数 | |||||||
3月 | 人数 | ||||||
回数 |
疾患名 | 人数合計 | 回数合計 |
---|---|---|
尿路感染 | 29 | 171 |
肺炎 | 29 | 242 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
慢性心不全の増悪 | 1 | 10 |
総合計 | 59 | 423 |