6年度 | 尿路感染 | 肺炎 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 慢性心不全の憎悪 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 人数 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 |
回数 | 64 | 15 | 0 | 3 | 2 | 84 | |
5月 | 人数 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 |
回数 | 46 | 17 | 0 | 0 | 8 | 71 | |
6月 | 人数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
回数 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
7月 | 人数 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
回数 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | |
8月 | 人数 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
回数 | 3 | 11 | 0 | 4 | 0 | 18 | |
9月 | 人数 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
回数 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
10月 | 人数 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
回数 | 23 | 10 | 0 | 29 | 0 | 62 | |
11月 | 人数 | ||||||
回数 | |||||||
12月 | 人数 | ||||||
回数 | |||||||
1月 | 人数 | ||||||
回数 | |||||||
2月 | 人数 | ||||||
回数 | |||||||
3月 | 人数 | ||||||
回数 |
疾患名 | 人数合計 | 回数合計 |
---|---|---|
尿路感染 | 20 | 128 |
肺炎 | 8 | 43 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 4 | 13 |
慢性心不全の憎悪 | 3 | 20 |