- 博報会HOME
- 老人保健施設いのこし
- 短期入所利用予約状況
短期入所利用予約状況
短期入所利用予約状況
満・・・満床、1・・・空きベッド1床有り
令和6年12月2日現在
令和6年12月短期入所予約利用状況
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 満 | 満 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
女性 | 満 | 満 | 1 | 1 | 1 | 満 | 満 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
女性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 1 |
29 | 30 | 31 | |||||
男性 | 満 | 満 | 満 | ||||
女性 | 1 | 1 | 1 | ||||
男性 | |||||||
女性 |
令和7年1月短期入所予約利用状況
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
男性 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
男性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 満 | 満 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
男性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
女性 | 満 | 満 | 1 | 1 | 1 | 満 | 満 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
男性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
女性 | 満 | 満 | 1 | 1 | 満 | 満 | 満 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
男性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
女性 | 満 | 満 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
男性 | ||||||||
女性 |
令和7年2月短期入所予約利用状況
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
男性 | 1 | |||||||
女性 | 1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
男性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
男性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
女性 | 満 | 満 | 満 | 1 | 1 | 満 | 満 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
男性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
女性 | 満 | 満 | 1 | 1 | 1 | 満 | 満 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
男性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
女性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||
男性 | ||||||||
女性 |