- 博報会HOME
- 老人保健施設いのこし
- 短期入所利用予約状況
短期入所利用予約状況
短期入所利用予約状況
満・・・満床、1・・・空きベッド1床有り
令和7年3月7日現在
令和7年3月短期入所予約利用状況
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
男性 | 満 | ||||||
女性 | 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 満 | 満 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
女性 | 満 | 満 | 1 | 1 | 1 | 満 | 満 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
女性 | 満 | 満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 31 | ||||||
男性 | 満 | 満 | |||||
女性 | 1 | 1 |
令和7年4月短期入所予約利用状況
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |||
女性 | 1 | 1 | 1 | 満 | 満 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
女性 | 満 | 満 | 1 | 1 | 1 | 満 | 満 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
女性 | 満 | 満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
27 | 28 | 29 | 30 | |||||
男性 | 満 | 満 | 満 | 満1 | ||||
女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
男性 | ||||||||
女性 |
令和7年5月短期入所予約利用状況
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
男性 | 満 | 満 | 満 | |||||
女性 | 1 | 満 | 満 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
女性 | 満 | 満 | 満 | 1 | 1 | 満 | 満 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
女性 | 満 | 満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
男性 | ||||||||
女性 |