- 博報会HOME
- 老人保健施設いのこし
- 短期入所利用予約状況
短期入所利用予約状況
短期入所利用予約状況
満・・・満床、1・・・空きベッド1床有り
令和6年11月1日現在
令和6年11月短期入所予約利用状況
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
男性 | 満 | 満 | |||||
女性 | 満 | 満 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
女性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 1 | 満 | 満 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
女性 | 満 | 満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
女性 | 1 | 1 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
女性 | 1 | 1 | 満 | 満 | 満 | 満 | 1 |
男性 | |||||||
女性 |
令和6年12月短期入所予約利用状況
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 満 | 満 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
女性 | 満 | 満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
女性 | 1 | 1 | 満 | 満 | 満 | 満 | 1 |
29 | 30 | 31 | |||||
男性 | 満 | 満 | 満 | ||||
女性 | 1 | 1 | 1 | ||||
男性 | |||||||
女性 |
令和7年1月短期入所予約利用状況
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
男性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
男性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 満 | 満 | 満 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
男性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
女性 | 満 | 満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
男性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
男性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
男性 | |||||||
女性 |